地下水预测参数及评价范围计算
基于达西定律、弥散理论与HJ 610-2016导则
共享基础参数
自动填充 K & ne
输入参数
经验范围 0.1~50m
计算原理
达西流速: v = K * I (m/d)
平均流速: u = v / ne (m/d)
纵向弥散系数: DL = alpha_L * u (m2/d)
计算结果
请输入参数后点击计算
渗透系数单位换算
1 m/d = 1.1574*10^-4 cm/s | 1 cm/s = 8640 m/d
常见岩性水文地质参数经验值表
| 岩性 | 渗透系数 K (m/d) | 给水度 mu | 总孔隙度 (%) | 有效孔隙度 ne (%) | 纵向弥散度 alpha_L (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 砾砂 | 50~100 | 0.20~0.35 | 24~38 | 20~30 | 1.0~10 |
| 粗砂 | 25~50 | 0.20~0.35 | 31~46 | 25~35 | 0.5~8 |
| 中砂 | 10~25 | 0.15~0.32 | 29~49 | 25~35 | 0.3~5 |
| 细砂 | 5~10 | 0.10~0.28 | 26~53 | 20~30 | 0.2~3 |
| 粉砂 | 1~1.5 | 0.05~0.19 | 34~61 | 15~25 | 0.1~1.5 |
| 亚黏土 | 0.1~0.25 | 0.03~0.12 | 34~60 | 3~12 | 0.05~1.0 |
| 黄土 | 0.25~0.5 | 0.03~0.12 | 45~55 | 10~20 | 0.1~2.0 |
| 粉土质砂 | 0.5~1.0 | 0.10~0.20 | 25~45 | 15~25 | 0.2~2.5 |
| 圆砾 | 75~150 | 0.20~0.35 | 20~35 | 15~25 | 2~15 |
| 卵石 | 100~200 | 0.20~0.30 | 20~35 | 15~25 | 3~20 |
| 黏土 | 0.001~0.05 | 0.00~0.05 | 34~60 | 1~5 | 0.01~0.5 |
数据来源:《水文地质手册》、附录B渗透系数与给水度经验值
计算原理补充说明
1. 地下水流速(实际平均流速):达西流速 v = K*I;孔隙平均流速 u = v / ne。
2. 纵向弥散系数 DL:DL = alpha_L * u(忽略分子扩散项),alpha_L 为纵向弥散度。
3. 评价范围:L = alpha * K * I * T / ne,依据 HJ 610-2016 公式计算法。
应用指导:适用于污染物运移初步估算与地下水环境影响评价,实际工程中弥散度需依据现场试验确定。